Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Çerçevesinde Vergisel Destekler PDF Yazdır e-Posta
12 Ekim 2010

Image

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" Bakanlar Kurulunun 2009/15199 sayılı Kararı (1) ile 16.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Makalede söz konusu kararda yer alan vergisel düzenlemelere yer verilmiştir.


II.Devlet Yardımı Açısından Bölgeler
 
Yatırım desteklerinin uygulanması açısından sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak aşağıdaki tabloda yer alan dört grup bölge belirlenmiştir. Söz konusu belirleme 28.08. 2002 tarihli ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

 
 
Tablo I. Devlet Yardımı Açısından Bölgeler
 
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|I.Bölge         | II. Bölge       | III. Bölge      | IV. Bölge       |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|İstanbul        | Balıkesir       | Konya           | Kastamonu       |
|                | Çanakkale       | Karaman         | Çankırı         |
|                | (Bozcaada,      |                 | Sinop           |
|                | Gökçeada hariç) |                 |                 |
|                |                 |                 |                 |
|Tekirdağ        | Aydın           | Hatay           | Trabzon         |
|Edirne          | Denizli         | Kahramanmaraş   | Ordu            |
|Kırklareli      | Muğla           | Osmaniye        | Giresun         |
|                |                 |                 | Rize            |
|                |                 |                 | Artvin          |
|                |                 |                 | Gümüşhane       |
|                |                 |                 |                 |
|İzmir           | Antalya         | Kırıkkale       | Erzurum         |
|                | Isparta         | Aksaray         | Erzincan        |
|                | Burdur          | Niğde           | Bayburt         |
|                |                 | Nevşehir        |                 |
|                |                 | Kırşehir        |                 |
|                |                 |                 |                 |
|Bursa           | Adana           | Manisa          | Ağrı            |
|Eskişehir       | Mersin          | Afyonkarahisar  | Kars            |
|Bilecik         |                 | Kütahya         | Ardahan         |
|                |                 | Uşak            | Iğdır           |
|                |                 |                 |                 |
|Kocaeli         |                 | Kayseri         | Van             |
|Sakarya         |                 | Sivas           | Muş             |
|Düzce           |                 | Yozgat          | Bitlis          |
|Bolu            |                 |                 | Hakkari         |
|Yalova          |                 |                 |                 |
|                |                 |                 |                 |
|Ankara          |                 | Zonguldak       | Malatya         |
|                |                 | Karabük         | Elazığ          |
|                |                 | Bartın          | Bingöl          |
|                |                 |                 | Tunceli         |
|                |                 | Samsun          | Şanlıurfa       |
|                |                 | Tokat           | Diyarbakır      |
|                |                 | Çorum           |                 |
|                |                 | Amasya          |                 |
|                |                 |                 |                 |
|                |                 | Gaziantep       | Mardin          |
|                |                 | Adıyaman        | Batman          |
|                |                 | Kilis           | Şırnak          |
|                |                 |                 | Siirt           |
|                |                 |                 |                 |
|                |                 |                 | Çanakkale İli   |
|                |                 |                 | Bozcaada,       |
|                |                 |                 | Gökçeada        |
|                |                 |                 | İlçeleri        |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 

III.Vergisel Desteklerden Yararlanma Koşulları
 
Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının I''''inci ve II''''nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III''''üncü ve IV''''üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası tutarında olması gerekir.
 
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, makro ekonomik programlar, arz-talep dengesi, sektörel, malî ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.
 
IV. Vergisel Destekler
 
Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi istisnasından yararlanırlar.
 
Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar;
 
i. I''''inci ve II''''nci bölgelerde;
 
- Vergi indirimi.
 
ii. III''''üncü ve IV''''üncü bölgelerde;
 
- Vergi indirimi.
 
iii. Büyük ölçekli yatırımlara;
 
- Gümrük vergisi muafiyeti,
 
- KDV istisnası,
 
- Vergi indirimi.
 
1. Vergi İndirimi
 
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  
Tablo II. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İndirim Oranları
 
|---------|-------------------|--------------------|
|         |                   | Büyük Ölçekli      |
|         | Bölgesel Uygulama |  Yatırımlar        |
|---------|-------------------|--------------------|
| Bölgeler| Yatırıma| Kurumlar| Yatırıma | Kurumlar|
|         | katkı   | vergisi | katkı    | vergisi |
|         | oranı(%)| veya    | oranı (%)| veya    |
|         |         | gelir   |          | gelir   |
|         |         | vergisi |          | vergisi |
|         |         | indirim |          | indirim |
|         |         |oranı (%)|          |oranı (%)|
|---------|---------|---------|----------|---------|
| I       | 10      | 25      | 25       | 25      |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| II      | 15      | 40      | 30       | 40      |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| III     | 20      | 60      | 40       | 60      |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| IV      | 25      | 80      | 45       | 80      |
|---------|---------|---------|----------|---------|
 
Teşvik belgesi kapsamında 31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.
 
 Tablo III. Teşvik belgesi kapsamında Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi
|----------|---------------------|----------------------|
|          | Bölgesel Uygulama   | Büyük Ölçekli        |
|          |                     | Yatırımlar           |
|----------|---------------------|----------------------|
| Bölgeler | Yatırıma | Kurumlar | Yatırıma  | Kurumlar |
|          | katkı    | vergisi  | katkı     | vergisi  |
|          | oranı (%)| veya     | oranı (%) | veya     |
|          |          | gelir    |           | gelir    |
|          |          | vergisi  |           | vergisi  |
|          |          | indirim  |           | indirim  |
|          |          | oranı (%)|           | oranı (%)|
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| I        | 20       | 50       | 30        | 50       |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| II       | 30       | 60       | 40        | 60       |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| III      | 40       | 80       | 50        | 80       |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| IV       | 60       | 90       | 70        | 90       |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
  
İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
 
Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.
 
5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz. İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.
 
2. Katma Değer Vergisi İstisnası
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir.
 
3. Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.
 
Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.
 

Dr. Fazıl AYDIN 
(Gelirler Başkontrolörü)

Lebib YalkınYayımları

 

---------o---------
 
(1) 16.07.2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmi Gazete''''de yayımlanmıştır.