Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Dış Borç Stoku PDF Yazdır e-Posta
25 Ekim 2010
TABLO 1 : TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - PROFİL TABLOSU          
TABLE 1 : GROSS EXTERNAL DEBT PROFILE of TURKEY            
               
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
               
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (Milyon $) 113.592 129.598 144.145 160.646 168.474 205.265 247.094
KISA VADE 16.403 16.424 23.013 31.880 37.103 40.354 41.810
Kamu 1.019 915 1.341 1.840 2.133 1.750 2.163
TCMB 752 1.655 2.860 3.287 2.763 2.563 2.282
Özel 14.632 13.854 18.812 26.753 32.207 36.041 37.365
UZUN VADE 97.189 113.174 121.132 128.766 131.371 164.911 205.284
Kamu 46.110 63.619 69.503 73.828 68.281 69.838 71.272
TCMB 23.599 20.348 21.513 18.123 12.662 13.115 13.519
Özel (1) 27.480 29.208 30.116 36.815 50.428 81.958 120.492
KAMU SEKTÖRÜ 47.129 64.534 70.844 75.668 70.414 71.588 73.435
Kısa Vade 1.019 915 1.341 1.840 2.133 1.750 2.163
Uzun Vade 46.110 63.619 69.503 73.828 68.281 69.838 71.272
TCMB 24.351 22.003 24.373 21.410 15.425 15.678 15.801
Kısa Vade 752 1.655 2.860 3.287 2.763 2.563 2.282
Uzun Vade 23.599 20.348 21.513 18.123 12.662 13.115 13.519
ÖZEL SEKTÖR 42.112 43.062 48.928 63.568 82.635 117.999 157.857
Kısa Vade 14.632 13.854 18.812 26.753 32.207 36.041 37.365
Uzun Vade (1) 27.480 29.208 30.116 36.815 50.428 81.958 120.492
               
DIŞ BORÇ STOKU GSYİH'YA ORANI (%)              
Toplam 57,7 56,2 47,3 41,2 35,0 39,0 37,5
Kısa Vade 8,3 7,1 7,5 8,2 7,7 7,7 6,3
Uzun Vade 49,4 49,1 39,7 33,0 27,3 31,3 31,2
Kamu Sektörü 24,0 28,0 23,2 19,4 14,6 13,6 11,1
TCMB 12,4 9,5 8,0 5,5 3,2 3,0 2,4
Özel Sektör 21,4 18,7 16,0 16,3 17,2 22,4 24,0
               
DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE DAĞILIMI (%)              
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kısa Vade 14,4 12,7 16,0 19,8 22,0 19,7 16,9
Uzun Vade 85,6 87,3 84,0 80,2 78,0 80,3 83,1
Kamu Sektörü 41,5 49,8 49,1 47,1 41,8 34,9 29,7
TCMB 21,4 17,0 16,9 13,3 9,2 7,6 6,4
Özel Sektör 37,1 33,2 33,9 39,6 49,0 57,5 63,9
               
DIŞ BORÇ STOKUNDAKİ YÜZDE DEĞİŞİM (%)              
Toplam -4,2 14,1 11,2 11,4 4,9 21,8 20,4
Kısa Vade -42,0 0,1 40,1 38,5 16,4 8,8 3,6
Uzun Vade 7,6 16,4 7,0 6,3 2,0 25,5 24,5
Kamu Sektörü -5,9 36,9 9,8 6,8 -6,9 1,7 2,6
TCMB 72,8 -9,6 10,8 -12,2 -28,0 1,6 0,8
Özel Sektör -22,6 2,3 13,6 29,9 30,0 42,8 33,8
               
FİNANSAL GÖSTERGELER (%)              
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU / İHRACAT (FOB) 362,5 359,4 305,0 254,3 229,3 240,0 230,5
DIŞ BORÇ SERVİSİ / GSYİH 12,5 12,5 9,1 7,8 7,6 7,6 7,4
DIŞ BORÇ SERVİSİ / İHRACAT (FOB) 78,6 80,0 58,9 48,3