Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2010 Yılında Elde Edilen Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilenmesi PDF Yazdır e-Posta
02 Şubat 2011

Image

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bir önceki senede değişik menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının vergileme rejimi anlaşılır örneklerle aşağıda sunulmaktadır.

1.Menkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Gelirler

- Mevduat faizleri

- Döviz tevdiat hesaplarından sağlanan faizler

- Yurt dışı bankalardan sağlanan faizler

- Yurt dışı yatırım fonlarından sağlanan getiriler

- Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri

- Hisse senedi kâr payları (temettü gelirleri)

- İştirak hisselerinden doğan kazançlar

- Tam ve dar mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları (temettüler)

- Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları

- Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

- Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları

- Repo gelirleri

- Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri

- Her türlü alacak faizleri

- Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller

- İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar

- Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri

- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından çeşitli adlar altında yapılan ödemeler.

2. Tüm Menkul Sermaye İratlarının Beyanı Zorunlu mudur?

MENKUL KIYMET VERGİLEME REJİMİ

MENKUL SERMAYE İRATLARI

• Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecekler

- Mevduat Faizleri

- Döviz Tevdiat Faizleri

- Repo Getirileri

- Yatırım Fonu Getirileri

- 01.01.2006''''dan İtibaren Çıkarılan DT ve HB Faizleri

- Katılım Bankası Kâr Payları

• 1.090 TL Eşik Değeri Geçtiği Takdirde Beyan Edilecekler

(2010 = 1.090 TL, 2011 = 1.170 TL)

- Alacak Faizleri

- Off-Shore Faizleri

- Yurt Dışı Mevduat Faizleri

- Yurt Dışı Yatırım Fonu Getirileri

- Senet İskonto Bedelleri

• 22.000 TL Eşik Değeri Geçtiği Takdirde Beyan Edilecekler

(2010 = 22.000 TL, 2011 = 23.000 TL)

- 31.12.2006 Tarihine Kadar Çıkarılan DT ve HB Faizleri

Kâr Payları

3.İndirim Oranı (3) Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları

TL türünden elde edilen ve beyanı zorunlu olan menkul kıymet gelirleri enflasyon indirimine tabi tutulur. Enflasyon indirimi yapıldıktan sonra kalan tutar o yıl için belirlenmiş asgari beyan sınırını (eşik değeri) aştığı takdirde beyanname verilir ve beyan edilen kazanç GVK 103''''üncü maddede yer alan vergi tarifesine göre vergilendirilir.

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirler için indirim oranı uygulanmaz!

Gelir Vergisi Kanununun 76''''ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44''''üncü maddesiyle kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75''''inci maddesinin ikinci fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76''''ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun Geçici 67''''nci maddesinin 9 numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2010 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 7,7''''dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 8,24''''tür.(4)

Buna göre, 2010 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı (% 7,7 / % 8,24 =) % 93,4 olmaktadır.(5)

• 31.12.2005 öncesi ihraç edilen ve halen tedavül eden TL cinsinden her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler,

İndirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli kağıtlar ile her nevi alacak faizleri ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim uygulaması söz konusu değildir.

Beyanname verme sınırı olan 22.000 (6) TL''''nin hesabında, indirim oranı uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının tutarı, indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısımlar itibariyle dikkate alınacaktır. Bu durumda, başkaca beyanı gereken gelirlerin bulunmaması halinde, indirim oranı uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iratlarından, gayri safi tutarları toplamı 333.333,33 (7) TL''''yi aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

4. Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması

Devlet tahvili ve hazine bonolarına Gelir Vergisi Kanunu''''nun (GVK) Geçici 59''''uncu maddesi ile sağlanan istisna uygulaması 31.12.2007 tarihi itibariyle sona ermiştir.

2010 yılında 31.12.2005 tarihine kadar ihraç edilen ve halen tedavülde bulunan TL türünden Hazine kağıtlarından elde edilen faiz gelirleri toplamı 333.333,33 TL''''yi aşmayan tutarlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

5.Kâr Paylarının Vergilendirilmesi

• Gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından kâr payı sayılan gelirler aşağıdaki gibidir:

- Her nev''''i hisse senetlerinin kâr payları,

- İştirak hisselerinden doğan kazançlar,

- Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine

verilen kâr payları.

• Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, gelir 22.000 (8) TL''''yi aşıyor ise beyan edilecektir.

• Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılan vergi kesintisinin tamamı mahsup edilecektir. Söz konusu kesinti oranı, halka açık olan ve olmayan tüm şirketler için % 15 olarak uygulanmakta olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde ret ve iade edilecektir.

5.1. Kurumların 31/12/1998 ve Daha Önceki Tarihlerde Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kazançlarını Dağıtmaları

Kurumların 01/01/1998-31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde, gerçek kişilerce elde edilen bu kâr payları, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir ve tevkifat yapılmayacaktır.

5.2. 01.01.1999-31.12.2002 Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerine İlişkin Olup, Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiş Kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu''''nun Geçici 61''''inci Maddesi Kapsamında Vergi Kesintisine Tabi Tutulmuş Olan Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançların Dağıtılması

Gerçek kişilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının 1/9''''u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyan edilen tutarın 1/5''''lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Dağıtılan bu kâr payları üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

6.Kimler Beyanname Verecek?

6.1. 31/12/2005 Tarihinden Önce TL Cinsinden İhraç Edilen Devlet Tahvili (DT) Faiz Gelirinin Beyanı

Ata DENİZ, 01/03/2005 tarihinde ihraç edilmiş olan TL Devlet tahvilinden 2010 yılında brüt 20.000 TL tutarında faiz geliri elde etmiştir. Ata DENİZ''''in beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Söz konusu DT % 0 oranında stopaja tabidir.


|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Faiz Geliri (DT/TL)                    |           20.000,00 TL |
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (20.000 x % 93,4)        |         (-)18.680,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2)                            |             1.320,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |            22.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| (3<4) 1.320 < 22.000                   |               BEYAN YOK|
|-|----------------------------------------|------------------------|



6.2. 31/12/2005 Tarihinden Önce TL Cinsinden İhraç Edilen Devlet Tahvili Faiz Gelirinin Beyanı

Lara ADALIOĞLU, 01/03/2005 tarihinde ihraç edilmiş olan TL Devlet tahvilinden 2010 yılında brüt 400.000 TL tutarında faiz geliri elde etmiştir. Lara ADALIOĞLU''''nun beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Söz konusu DT % 0 oranında stopaja tabidir.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Faiz Geliri (DT/TL)                    |           400.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (400.000 x % 93,4)       |       (-) 373.600,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2)                            |            26.400,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |            22.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| 3>4 (26.400 > 22.000)                  |               Beyan Var|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Matrah                                 |            26.400,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Hesaplanan Gelir Vergisi               |             5.148,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|



6.3. 31/12/2005 Tarihinden Önce İhraç Edilen Dövize, Altına veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetler ile Döviz Cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri

İndirim oranı uygulanmayacak olup, elde edilen menkul sermaye iratlarının toplam tutarı 22.000 (9) TL''''yi aşıyorsa beyanname verilecektir.

Akif SÖZERİ, 26.03.2005 tarihinde döviz cinsinden ihraç edilmiş olan Devlet tahvilinden 2010 yılında brüt 50.000 TL (10) tutarında faiz geliri elde etmiştir. Akif SÖZERİ''''nin beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Söz konusu DT % 0 oranında stopaja tabidir.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Faiz Geliri (DT/Döviz)                 |            50.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (% 93,4)                 |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2)                            |            50.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |            22.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| 3>4 (50.000 > 22.000)                  |               Beyan Var|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Matrah                                 |            50.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Hesaplanan Gelir Vergisi               |            11.520,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|



6.4. 31/12/2005 Tarihinden sonra Türk Lirası Cinsinden İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri

01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonoları GVK'''' nın Geçici 67''''nci maddesi kapsamında stopaja tabidir. Stopaj nihai vergilemedir. Ayrıca bu kazançların beyanı gerekmemektedir. 27/09/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Kararnamenin eki Karar 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren elde edilecek Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri üzerinden dar ve tam mükellef ayrımı olmaksızın % 0 (sıfır) oranında stopaj söz konusudur.

6.5. 31/12/2005 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Dövize, Altına veya Başka Bir Değere Endeksli (Döviz Cinsinden İhraç Edilenler Dahil) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri

Bu tür Hazine kağıtları genel olarak yurt dışı yatırımcıya yönelik çıkarılır. Bu yolla Hazine yurtdışı borçlanma olanağını yakalar. Genel anlamda yurt dışına yönelik çıkarıldığı için bu kağıtlar GVK''''nın Geçici 67''''nci maddesi (stopaj uygulaması) dışında bırakılmıştır. Bunların uygulamadaki genel adı EUROBOND''''tur. Bu nedenle dövize, altına veya başka herhangi bir şeye endeksli veya türünden çıkarılan Hazine kağıtları GVK''''nın geçici 67''''nci maddesine tabi değildir. Yurt dışı esaslı çıkarılmış bu kağıtlar, uygulamada bankalar tarafından iç piyasa müşterilerine de satılmaktadır. Bu durumda, bu kağıtlardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden GVK''''nın Geçici 67''''nci maddesi kapsamında stopaj yapılmadığı için bu faiz gelirinin 2010 yılında 22.000 TL''''yi aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve GVK''''nın 103''''üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesine göre de artan oranlı vergilendirilmesi gerekir. Bu tür kağıtlardan elde edilen faiz tutarının TL karşılığına indirim oranı uygulanmayacak olup, 22.000 (11) TL''''yi aşıyorsa beyanname verilecektir.

Örnek 1:

Utku NUR, 2010 yılında ihraç tarihi 30.10.2009 olan dövize endeksli Devlet Tahvilinden 50.000 ABD Doları döviz faiz geliri elde etmiştir. Faizin elde edildiği 30.10. 2010 tarihindeki kur 1 ABD $ = 1.5 TL''''dir. Elde edilen faizin TL karşılığı (50.000 $ x 1.5 TL) = 75.000 TL''''dir. Utku NUR''''un beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Söz konusu DT % 0 oranında stopaja tabidir.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Faiz Geliri (DT/Döviz)                 |            75.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (% 93,4)                 |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2)                            |            75.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |            22.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| Beyan Durumu 3>4 (75.000>22.000)       |               Beyan Var|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Hesaplanan Gelir Vergisi               |            20.270,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Mahsup Edilecek Gelir Vergisi          |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|8| Ödenecek Gelir Vergisi                 |            20.270,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
 

Örnek 2:

Serdar ERDEMLİ, 2010 yılında ihraç tarihi 24.03.2009 olan dövize endeksli Devlet Tahvilinden 20.000 TL tutarında faiz geliri elde etmiştir. Serdar ERDEMLİ''''nin beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Söz konusu DT % 0 oranında stopaja tabidir.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Faiz Geliri (DT/Döviz)                 |            20.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (% 93,4)                 |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2)                            |            20.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |            22.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| (3<4) 20.000 < 22.000                  |               Beyan Yok|
|-|----------------------------------------|------------------------|



6.6. Her Nev' i Alacak Faizleri

• TL Türünden Olan Alacak Faizleri: 1.090 (12) TL''''yi aşması halinde beyan edilecektir.

• Döviz veya Altın Türünden Olan Alacak Faizleri: 1.090 (13) TL''''yi aşması halinde beyan edilecektir.

6.6.1. TL Alacak Faiz Geliri

Murat EROL, 01.01.2010 tarihinde arkadaşına verdiği 300.000 TL borç karşılığında 31.12.2010 tarihinde 60.000 TL alacak faizi elde etmiştir. Murat EROL''''un beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Alacak faizlerinde gelir vergisi stopajı yoktur.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Alacak Faiz Geliri (TL)                |            60.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (% 93,4)                 |                    -.- |
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2) (Matrah)                   |            60.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |             1.090,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| (3>4) 60.000,00 > 1.090,00             |         Beyan Yapılacak|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Hesaplanan Gelir Vergisi               |            15.020,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Mahsup Edilecek Gelir Vergisi          |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|8| Ödenecek Gelir Vergisi                 |            15.020,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|


6.6.2. Döviz veya Altın Alacak Faiz Geliri

Erdoğan BOZDEMİR, 01.02.2010 tarihinde arkadaşına verdiği 100.000 Euro borç karşılığında 15.12.2010 tarihindeki 1 Euro = 2,115 TL kur üzerinden 10.000 Euro (10.000 x 2.115 = ) 21.150 TL alacak faizi elde etmiştir. Erdoğan BOZDEMİR''''in beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Alacak faizlerinde gelir vergisi stopajı yoktur.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Euro Alacak Faiz Geliri                |            21.150,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (% 93,4)                 |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2) (Matrah)                   |            21.150,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |             1.090,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| (3>4) 21.150,00 > 1.090,00             |         Beyan Yapılacak|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Hesaplanan Gelir Vergisi               |             3.790,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Mahsup Edilecek Gelir Vergisi          |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|8| Ödenecek Gelir Vergisi                 |             3.790,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|


6.7. Kıyı Bankacılığından (Off-shore Bankacılıktan) Elde Edilen Faiz Gelirleri

1.090 (14) TL''''yi aşması halinde tamamı için beyanname verilecektir. (TL cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde indirim oranı uygulaması sonucu kalan tutar dikkate alınacaktır.)

6.7.1. Döviz Off-shore Faiz Geliri

Batu KULAÇ, 2010 yılında 100.000 Euro anapara karşılığında 15.12.2010 tarihinde 12.000 Euro off-shore faizi elde etmiştir. Batu KULAÇ''''ın beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Off-shore faizlerinde GV stopajı yoktur.

*15.12.2010 tarihindeki banka işlem kuru 1 Euro = 2,2 TL''''dir. Bu duruma göre; 12.000 x 2.2 = 26.400 TL elde edilen faiz geliri tutarıdır.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Euro Off-Shore Faiz Geliri             |            26.400,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (% 93,4)                 |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2) (Matrah)                   |            26.400,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |             1.090,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| (3>4) 26.400,00 > 1.090,00             |         Beyan Yapılacak|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Hesaplanan Gelir Vergisi               |             5.148,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Mahsup Edilecek Gelir Vergisi          |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|8| Ödenecek Gelir Vergisi                 |             5.148,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|



6.7.2. TL Off-shore Faiz Geliri

Çiğdem SELÇUK, 2010 yılında 300.000 TL anapara karşılığında 28.12.2010 tarihinde 70.000 TL off-shore faizi elde etmiştir. Çiğdem SELÇUK''''un başka geliri bulunmamaktadır. Off-shore faizlerinde gelir vergisi stopajı yoktur.

|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| TL Off-Shore Faiz Geliri               |            70.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İndirim Oranı (70.000 x % 93,4)        |        (-) 65.380,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2) (Matrah)                   |             4.620,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |             1.090,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| (3>4) 4.620,00 > 1.090,00              |         Beyan Yapılacak|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Hesaplanan Gelir Vergisi               |               693,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Mahsup Edilecek Gelir Vergisi          |                     -.-|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|8| Ödenecek Gelir Vergisi                 |               693,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|


6.8. Türkiye''''de Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payları

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payının brüt tutarının yarısı (1/2) gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 22.000 (15) TL''''yi aşıyorsa beyanname verilecektir.

Örnek:

Tam mükellef bir kurum olan T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 2010 yılında hissedarı Nurdan EYLÜL adına brüt 200.000 TL tutarında kâr payı (temettü) tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusu brüt tutar üzerinden kurum bünyesinde % 15 oranında (200.000 x % 15) = 30.000 TL gelir vergisi vergi kesintisi yapılmış; kalan net tutar 170.000 TL Nurdan EYLÜL''''e 05.07.2010 tarihinden ödenmiştir. Nurdan EYLÜL''''ün beyana tabi başka bir geliri bulunmamaktadır.
|-|----------------------------------------|------------------------|
|1| Brüt Kâr Payı                          |           200.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|2| İstisna Tutarı (200.000 x 1/2)         |       (-) 100.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|3| Kalan (1-2) (Matrah)                   |          100.000,00  TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|4| Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |            22.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|5| (3>4) 100.000 > 22.000                 |         Beyan Yapılacak|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|6| Hesaplanan Gelir Vergisi               |            29.020,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|7| Mahsup Edilecek Vergi                  |        (-) 30.000,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
|8| Ödenecek Gelir Vergisi (8-7)           |                        |
| |(İade Alınacak)                         |           (-) 980,00 TL|
|-|----------------------------------------|------------------------|
 
6.8.1. 1999-2002 Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Edilen, Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlar ile Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançların 2010 Yılında Dağıtımı Halinde Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kâr Payları

Elde edilen kâr payının net tutarına bu tutarın 1/9''''u eklenerek bulunacak tutarın yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 22.000 (16) TL''''yi aşıyorsa beyanname verilecektir. Tevkifat söz konusu değildir.

Örnek:

Ayhan CİNGİ, (X) Anonim Şirketinin 2000 yılında kurumlar vergisinden istisna olan kazancını 2010 yılında dağıtması sonucunda net 60.000 TL kâr payı elde etmiştir. Söz konusu kâr payları üzerinden kârın dağıtımı sırasında vergi kesintisi yapılmamıştır. Kâr payının net tutarına 1/9 oranındaki tutarın eklenmesi sonucu bulunacak [60.000+(60.000 x 1/9)]= 66.666 TL''''nin [60.000 TL + (60.000 TL x 1/9)] yarısı gelir vergisinden istisna tutulacak, kalan 33.333,33 TL tutar 22.000 TL beyan sınırını aştığından beyan edilecektir. Ayrıca, beyan edilen tutarın 1/5''''i olan 6.666,66 TL, (33.333,33 x 1/5) kesinti yoluyla alınmış bir vergi kabul edilerek hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

|--|----------------------------------------|------------------------|
|1 | Kâr Payı Geliri                        |            60.000,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|2 | Kâr Payının 1/9''''u (60.000 x 1/9)       |             6.666,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|3 | 1/9 Eklenmiş Kâr Payı (1+ 2)           |            66.666,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|4 | GV İstisnası (66.666 x 1/2)            |        (-) 33.333,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|5 | Kalan (3-4)                            |            33.333,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|6 | Asgari Beyan Sınırı (Eşik Değer)       |            22.000,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|7 | (5 > 6) 33.333,00 < 22.000             |               Beyan Var|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|8 | Matrah                                 |            33.333,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|9 | Hesaplanan Gelir Vergisi               |             7.019,91 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|10| Mahsubu Gereken 1/5''''lik Tutar (8 x 1/5)|             6.666,00 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
|11| Ödenecek Gelir Vergisi (9-10)          |               353,91 TL|
|--|----------------------------------------|------------------------|
 
6.8.2. 1998 ve Öncesi Yıllarda Elde Edilen Kârın 2010 Yılında Dağıtılmasından Elde Edilen Kâr Payının Beyanı

Kurumların 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde, gerçek kişilerce elde edilen bu kâr payları, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. (Y) Anonim Şirketince 1998 yılında kurumlar vergisinden istisna olan kazancın 2010 yılında dağıtılması sonucu, anılan şirketin ortağı olan Melih CAN net 50.000 TL kâr payı elde etmiştir. Melih CAN''''ın beyanı gereken başka bir geliri bulunmamaktadır.

• Kurumların 1998 ve öncesi yıllarda elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde gerçek kişilerce elde edilen kâr payları tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.


Doç. Dr. Ahmet EROL
(Öğretim Üyesi (1), (2) CFE, CPA)
---------o---------

(1) Bu yazıda yer alan görüşler tümüyle yazarına ait olup, hiçbir biçimde yazarın görev yaptığı kurumu, T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi''''ni, T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi''''ni bağlamaz; yazarın görev yaptığı kurum ve üniversitelerin görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez. Yazıdaki tüm hata ve eksikliklerden yazarı sorumludur. Bu konularda doğrudan yazarına görüş, öneri ve soru yöneltilebilir. E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
(2) T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
