Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Reeskont ve Avans Oranları PDF Yazdır e-Posta
03 Mart 2021

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari Reeskont ve Avans Oranlarısenet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca

belirlenir.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
YÜRÜRLÜK TARİHİ (*) İSKONTO ORANI (%) AVANS FAİZ ORANI (%)
01.01.1990 40 45
20.09.1990 43 48,25
23.11.1990 45 50,75
15.02.1991 48 54,50
27.01.1994 56 65
21.04.1994 79 98
12.07.1994 70 85
27.07.1994 63 75
01.10.1994 55 64
10.06.1995 52 60
01.08.1995 50 57
02.08.1997 67 80
30.12.1999 60 70
17.05.2002 55 64
14.06.2003 50 57
08.10.2003 43 48
15.06.2004 38 42
13.01.2005 32 35
25.05.2005 28 30
20.12.2005 23 25
20.12.2006 27 29
28.12.2007 25 27
09.04.2009 19 20
12.06.2009 18 19
22.12.2009 15 16
30.12.2010 14 15
29.12.2011 17 17,75
19.06.2012 16 16,50
20.12.2012 13,50 13,75
21.06.2013 9,50 11,00
27.12.2013 10,25 11,75
14.12.2014 9,00 10,50
31.12.2016 8,75 9,75
29.06.2018 18,50 19,50
11.10.2019 17,25 18,25
21.12.2019 12,75 13,75
13.06.2020 9 10
19.12.2020 15,75 16,75

 

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında